Cadillac
2017 Cadillac Ats Rear Door Upper Molding Trim Right Passenger Side OEM
2017 Cadillac Ats Rear Door Upper Molding Trim Right Passenger Side OEM
OE/OEM Part Number:23242712
Interchange Part Number:
Couldn't load pickup availability
2017 CADILLAC ATS LUXURY VIN: 1G6AH5SX7H0172349.
52,273 MILES
ENGINE : (LTG) ENGINE GASOLINE, 4 CYLА, 2.0L,
SIDI, L4, ALUMINIUM DOHC, VVT, TURBOУВ E85 МАКС
TRANSMISSION : (M5N) TRANSMISSION AT, 8-SPEED,
8L45, BAS+
DRIVETRAIN, ALL-WHEEL DRIVE
REAR AXLE : 3.27 RATIO
PAINT : U 8555
INTERIOR COLOR CODE : 4AA

Seller Notes
Compatibility with other vehicles
2026, Cadillac, CT4, Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2026, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2026, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2026, Cadillac, CT4, Sport Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2026, Cadillac, CT4, V Blackwing Sedan 4-Door, 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged,
2026, Cadillac, CT4, V Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2025, Cadillac, CT4, Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2025, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2025, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2025, Cadillac, CT4, Sport Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2025, Cadillac, CT4, V Blackwing Sedan 4-Door, 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged,
2025, Cadillac, CT4, V Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2024, Cadillac, CT4, Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2024, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2024, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2024, Cadillac, CT4, Sport Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2024, Cadillac, CT4, V Blackwing Sedan 4-Door, 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged,
2024, Cadillac, CT4, V Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2023, Cadillac, CT4, Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2023, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2023, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2023, Cadillac, CT4, Sport Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2023, Cadillac, CT4, V Blackwing Sedan 4-Door, 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged,
2023, Cadillac, CT4, V Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2022, Cadillac, CT4, Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2022, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2022, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2022, Cadillac, CT4, Sport Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2022, Cadillac, CT4, V Blackwing Sedan 4-Door, 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged,
2022, Cadillac, CT4, V Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2021, Cadillac, CT4, Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2021, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2021, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2021, Cadillac, CT4, Sport Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2021, Cadillac, CT4, V Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2020, Cadillac, CT4, Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2020, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2020, Cadillac, CT4, Premium Luxury Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2020, Cadillac, CT4, Sport Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2020, Cadillac, CT4, V Sedan 4-Door, 2.7L 2720CC 166Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2018, Cadillac, ATS, Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2017, Cadillac, ATS, Base Coupe 2-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2017, Cadillac, ATS, Base Coupe 2-Door, 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,
2017, Cadillac, ATS, Base Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2017, Cadillac, ATS, Base Sedan 4-Door, 2.5L 2457CC 150Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated,
2017, Cadillac, ATS, Luxury Coupe 2-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2017, Cadillac, ATS, Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2017, Cadillac, ATS, Performance Coupe 2-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2017, Cadillac, ATS, Performance Coupe 2-Door, 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated,
2017, Cadillac, ATS, Performance Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2017, Cadillac, ATS, Performance Sedan 4-Door, 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated,
2017, Cadillac, ATS, Premium Luxury Coupe 2-Door, 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated,
2017, Cadillac, ATS, Premium Luxury Sedan 4-Door, 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated,
2017, Cadillac, ATS, Premium Performance Coupe 2-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2017, Cadillac, ATS, Premium Performance Coupe 2-Door, 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated,
2017, Cadillac, ATS, Premium Performance Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2017, Cadillac, ATS, Premium Performance Sedan 4-Door, 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated,
2017, Cadillac, ATS, V Coupe 2-Door, 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged,
2017, Cadillac, ATS, V Sedan 4-Door, 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged,
2016, Cadillac, ATS, Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2015, Cadillac, ATS, Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2014, Cadillac, ATS, Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,
2013, Cadillac, ATS, Luxury Sedan 4-Door, 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged,