Skip to product information
1 of 6

Mercedes-Benz

2011 Mercedes S400 W221 Engine Radiator Fan Shroud Left & Right OEM

2011 Mercedes S400 W221 Engine Radiator Fan Shroud Left & Right OEM

OE/OEM Part Number:2215000816

Interchange Part Number:

Regular price $54.95 USD
Regular price Sale price $54.95 USD
Sale Sold out

(C84) 2010 MERCEDES-BENZ S 400 HYBRID VIN: WDDNG9FB4AA316663 124,329 Miles
ENGINE : 3.5L V-6 DOHC, VVT, 275HP 221 TYPE, S400 (HYBRID)
AUTOMATIC TRANSMISSION
DRIVE LINE TYPE: REAR WHEEL DRIVE
INTERIOR :LEATHER - BLACK/ANTHRACITE (211A)
PAINTĀ  " IRIDIUM SILVER - METALLIC FINISH (775U)
HYBRID DRIVE 20 KW VERSION


This item(s) is in full working condition. This item(s) was previously used and may show some signs of imperfection.

You will get exactly what's pictured.


COMPATIBILITY:

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  The exact part number match is the only guarantee of fitment.

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  The shcarparts.com compatibility list is for reference only.

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  In case of any doubt, contact us to verify the fitment. We will run your VIN and pull the correct part for your vehicle.

Ā 

SHIPPING:

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  SAME-DAY SHIPPING: Purchase before 2PM EST.

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  LOCAL PICKUP: Available for ALL items.

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  NO SHIPPING TO: FPO or PO Boxes, Alaska, Hawaii, U.S. Virgin Islands, Puerto Rico, Guam.

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  FREIGHT QUOTE: Available ONLY to a business address with a liftgate service/forklift available on the spot

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  RESIDENTIAL FREIGHT DELIVERY FEE: $200

Ā 

RETURNS AND WARRANTY:

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  WARRANTY PERIOD: 60 days (unless otherwise stated).

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  NO LABOR WARRANTY: We are not liable to pay for any labor fees associated with the installation or removal of any parts we sell.

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  RETURN LIMITATIONS: We do not accept returns on electrical items, or items damaged due to misuse, improper repairs or maintenance, installation, alteration or modifications.

Ā 

PAYMENT:

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  We accept all major credit cards and PayPal. Sales tax will be applied to all orders shipped to the state of NJ.

Ā 

CONTACT US:

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  BEFORE PURCHASE: Get in touch with ANY questions related to item(s) you want to purchase. We’ll help you verify compatibility and answer ANY questions related to part condition, shipping and delivery terms, warranty and returns.

Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā  AFTER PURCHASE: Reach out to us in case of ANY questions or issues with the part. Everything can be resolved!


View full details

Seller Notes

Compatibility with other vehicles

2013, Mercedes-Benz, S350, Base Sedan 4-Door, 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2013, Mercedes-Benz, S350, Bluetec 4Matic Sedan 4-Door, 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged,

2013, Mercedes-Benz, S400, Hybrid Sedan 4-Door, 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated,

2013, Mercedes-Benz, S500, 4Matic Coupe 2-Door, 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged,

2013, Mercedes-Benz, S500, Base Sedan 4-Door, 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged,

2013, Mercedes-Benz, S550, 4Matic Sedan 4-Door, 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged,

2013, Mercedes-Benz, S550, Base Sedan 4-Door, 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged,

2013, Mercedes-Benz, S600, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged,

2013, Mercedes-Benz, S63 AMG, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged,

2013, Mercedes-Benz, S63 AMG, Base Sedan 4-Door, 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged,

2012, Mercedes-Benz, S350, Base Sedan 4-Door, 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2012, Mercedes-Benz, S350, Bluetec 4Matic Sedan 4-Door, 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged,

2012, Mercedes-Benz, S400, Hybrid Sedan 4-Door, 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated,

2012, Mercedes-Benz, S550, 4Matic Sedan 4-Door, 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged,

2012, Mercedes-Benz, S550, Base Sedan 4-Door, 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged,

2012, Mercedes-Benz, S600, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged,

2012, Mercedes-Benz, S63 AMG, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged,

2012, Mercedes-Benz, S63 AMG, Base Sedan 4-Door, 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged,

2012, Mercedes-Benz, S63 AMG, Base Sedan 4-Door, 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged,

2011, Mercedes-Benz, S350, Base Sedan 4-Door, 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2011, Mercedes-Benz, S400, Hybrid Sedan 4-Door, 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated,

2011, Mercedes-Benz, S450, 4Matic Sedan 4-Door, 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2011, Mercedes-Benz, S500, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2011, Mercedes-Benz, S500, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged,

2011, Mercedes-Benz, S550, 4Matic Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2011, Mercedes-Benz, S550, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2011, Mercedes-Benz, S600, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged,

2011, Mercedes-Benz, S63 AMG, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged,

2011, Mercedes-Benz, S63 AMG, Base Sedan 4-Door, 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged,

2011, Mercedes-Benz, S63 AMG, Base Sedan 4-Door, 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2010, Mercedes-Benz, S400, Hybrid Sedan 4-Door, 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated,

2010, Mercedes-Benz, S450, 4Matic Sedan 4-Door, 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2010, Mercedes-Benz, S500, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2010, Mercedes-Benz, S500, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged,

2010, Mercedes-Benz, S550, 4Matic Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2010, Mercedes-Benz, S550, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2010, Mercedes-Benz, S600, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged,

2010, Mercedes-Benz, S63 AMG, Base Sedan 4-Door, 6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged,

2010, Mercedes-Benz, S63 AMG, Base Sedan 4-Door, 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2009, Mercedes-Benz, S450, 4Matic Sedan 4-Door, 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2009, Mercedes-Benz, S500, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2009, Mercedes-Benz, S550, 4Matic Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2009, Mercedes-Benz, S550, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2009, Mercedes-Benz, S600, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged,

2009, Mercedes-Benz, S63 AMG, Base Sedan 4-Door, 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2008, Mercedes-Benz, S450, 4Matic Sedan 4-Door, 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2008, Mercedes-Benz, S500, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2008, Mercedes-Benz, S550, 4Matic Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2008, Mercedes-Benz, S550, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2008, Mercedes-Benz, S600, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged,

2008, Mercedes-Benz, S63 AMG, Base Sedan 4-Door, 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2007, Mercedes-Benz, S500, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2007, Mercedes-Benz, S550, 4Matic Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2007, Mercedes-Benz, S550, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated,

2007, Mercedes-Benz, S600, Base Sedan 4-Door, 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged,